Lokal kopi
Lokal kopi av dataene dine i Xena - Sikkerhet og frihet
I Xena har du alltid sikkerhet for at dataene dine er beskyttet, siden systemet regelmessig tar sikkerhetskopi. Men hva om du Ăžnsker Ă„ ha din egen lokale kopi av dataene og dokumentene dine? Xena gir deg mulighet til Ă„ opprette en lokal kopi av alle dataene dine, noe som gir ekstra sikkerhet og uavhengighet.
Merk: Den lokale kopien er ikke en backup som kan gjeninnleses i Xena. Den er kun ment for Ă„ sikre at du alltid har tilgang til dine egne data.
Â
Slik lager du en lokal kopi av regnskapet
- GĂ„ til menyen Oppsett > Eksport/import data > Sikkerhedskopiering
- Trykk pÄ knappen 'Opprett' for Ä starte sikkerhetskopi-prosessen
- Etter noen minutter (avhengig av mengden data i regnskapet ditt) vil du motta en melding om at sikkerhetskopi er klar for nedlasting
- Du finner meldingene ved Ä klikke pÄ ditt navn/bilde i Þvre hÞyre hjÞrne og velge 'Varsler'
- Trykk pÄ lenken 'Export finished' i beskrivelseskolonnen
- Trykk pĂ„ 'Hent' for Ă„ starte nedlastingen av filenÂ

Â
Â
Hva kopien inneholder
Filen er en zip-komprimert fil med alle dataene dine fra Xena:
- Alle opplastede bilag og dokumenter
- Alle fakturaer, tilbud og andre PDF-filer generert i Xena
- Alle tabeller med data (Partnere, varer, kontoer og mye mer) i CSV og XML-format
Nedenfor er innholdet av CSV-filene listet opp. Noen CSV-filer er utelatt fra listen da de kun inneholder tekniske data:
| Filnavn | Indhold |
|---|---|
| AbsenceDto | Kalender fravĂŠr |
| ActivityTypeDto | Aktivitetstyper |
| AdditionalArticleDto | FÞlgevarer pÄ varer |
| AppointmentDto | Kalenderaftaler |
| ArticleDto | Varekartotek |
| ArticleGroupDto | Varegrupper |
| ArticleGroupVatSetupDto | MomsopsÊtning pÄ varegrupper |
| ArticleLocationSetupDto | Lokationer pÄ varer |
| ArticleMappingDto | Varemapping pÄ varer |
| ArticlePostDto | VarebevĂŠgelser med antal |
| ArticleVariantDto | Varianter pÄ varer |
| AveragePriceChangeDto | Gennemsnitspris Êndringer pÄ varer |
| BarCodeDto | EAN numre pÄ varer |
| Bearer | BĂŠrere |
| BreakSetupDto | Kalender pauseopsĂŠtning |
| BundleItemDto | Styklister pÄ varer |
| CostTypeDto | Forbrugstyper |
| CurrencyExchangeRateDto | Valutakurser |
| DepartmentDto | Afdelinger |
| DocumentDto | Oversigt over alle dokumenter |
| DocumentRelationDto | Oversigt over dokumentrelationer |
| ElectronicInvoiceJournalEntryEventDto | Oversigt udlĂŠste elektroniske fakturaer fra salgsordrer |
| ExternalArticleProviderDto | OpsĂŠtning eksternt vareopslag |
| ExternalArticleProviderGroupSetupDto | OpsĂŠtning varegrupper eksternt vareopslag |
| FiscalPeriodDto | Regnskabsperioder |
| ImportedAccountDto | Finanskonti importeret til arkiv |
| ImportedPartnerDto | Partnere importeret til arkiv |
| LedgerDto | Oversigt finanskladder |
| LedgerPostArticleSpecificationDto | Vareposteringer |
| LedgerPostDto | Finansposteringer |
| LedgerTagBankContextDto | Betalingskonti |
| LedgerTagDto | Finanskonti |
| LedgerTagGroupDto | Finanskontogrupper |
| LocationDto | Lokationer |
| OrderArticleReservationDto | Varereservationer fra ordrer |
| OrderConfirmationDto | Oversigt OrdrebekrĂŠftelser |
| OrderDto | Ordreoversigt inkl. stamdata fra ordrer |
| OrderLineBundleItemDto | Styklister tilfÞjet pÄ ordrer |
| OrderLineDto | Fakturalinjer pÄ ordrer |
| OrderOfferDto | Oversigt oprettede tilbud med stamdata og belĂžb |
| OrderStatusDto | Ordrestatus |
| OrderTaskDto | Oversigt over ordreopgaver inkl. stamdata og belĂžb |
| OrderTaskLineDto | Ordreomkostninger ej godkendte |
| OrderTaskPostDto | Ordreomkostninger godkendte |
| OrderTaskPostPreviewDto | Ej godkendte ordreomkostninger fra bilagsregistrering |
| OrderTaskStatusDto | Opgavestatus |
| PartnerDeliveryAddressDto | Leveringsadresser pÄ partnere |
| PartnerDto | Partnere |
| PartnerEmailContactDto | E-mails oprettet pÄ partnere |
| PartnerGLNNumberDto | EAN numre oprettet pÄ partnere |
| PartnerHistoryEntryDto | Oversigt log pÄ partnere |
| PartnerMailHistoryEntryDto | E-mail log pÄ partnere incl. afsender/modtager e-mailadresse |
| PartnerNoteHistoryEntryDto | Noter oprettet i loggen pÄ partnere |
| PartnerPostDto | Partnerposteringer |
| PartnerResourceContextDto | Medarbejderoversigt |
| PartnerTelephoneNumberDto | Telefonnumre pÄ partnere |
| PaymentDto | LeverandĂžrfakturaer til betaling |
| PaymentMeansDto | LeverandĂžr betalingsopsĂŠtning |
| PostDto | Finansposteringer |
| PriceDiscountAgreementDto | Rabataftaler |
| PriceGroupDto | Prisgrupper |
| PrimoArticlePostDto | Primoposteringer varer |
| PrimoLedgerPostDto | Primoposteringer finans |
| PrimoPartnerPostDto | Primoposteringer partner |
| ProjectDto | Projekter |
| ProjectGroupDto | Projektgrupper |
| ProjectStatusDto | Projekt statustyper |
| ReminderStepDto | RykkeropsĂŠtning |
| ReportEmailSetupDto | Oversigt over e-mail opsĂŠtninger |
| ReportLayoutDto | Overigt egne rapporter |
| ResourcePostDto | Timeregistreringer pÄ medarbejdere |
| StockCountDraftDto | Ej bogfĂžrte lageroptĂŠllingslinjer |
| SubscriptionDto | Oversigt over Abonnementer |
| SubscriptionInvoiceDto | Oversigt abonnementsfakturaer |
| SubscriptionLineDto | Abonnements fakturalinjer |
| TeamDto | Teams |
| UnitDto | Vare enheder |
| VariantDto | Vare varianter |
| VatDto | Momskoder |
| VatSettlementTransactionDto | Oversigt over momsafregninger |
| VolumePriceAgreementDto | Varepriser |
| VoucherDto | Samlet oversigt over anvendte bilagsnumre |
| VoucherPreviewDto | Oversigt over bilag i bilagsregistrering |
| WarehouseDto | Lagre |
| WorkScheduleDto | Kalender Arbejdstider |
- Oppdatert

